تطبيقات ميثيل أسيتات
يتم استخدام ميثيل أسيتات كعامل توجيه في إضافات الطعام، وفي اللاصقات، ومنتجات التنظيف، ومنتجات العناية الشخصية. وتستخدم أيضًا ميثيل أسيتات في مستحضرات التجميل، والمواد التشحيمية، والدهانات السريعة الجفاف مثل الورنيش. وتُستخدم أيضًا ميثيل أسيتات في طلاء مركبات السيارات، وطلاء الأثاث والطبقات الخشبية الصناعية، والراتنجات، وزيت الجلد الصناعي، والمنتجات الإلكترونية. الأسواق الرئيسية لميثيل أسيتات هي صناعات الدهانات، والطلاء، ومستحضرات التجميل، والنسيج، وصناعة السيارات.
وجهات تصدير ميثيل أسيتات
يتم تقديم ميثيل أسيتات بشكل رئيسي من قبل العملاء الذين يقومون بتصنيع أفضل جودة من اللاصقات، ومنتجات التنظيف، والعناية الشخصية، والمواد التشحيمية، ومنتجات الطلاء السريعة الجفاف. لذلك، نحن نصدر ميثيل أسيتات إلى دول الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية، وشرق آسيا.
المواصفات الفنية لميثيل أسيتات
Methyl Acetate 99% Min
| الوصف | الطريقة | الحدود |
|---|---|---|
| المظهر | التفتيش المرئي | سائل واضح، عديم اللون |
| اللون، وحدة pt-co | ASTM D1209 | أقصى 10 |
| النقاء، بالوزن٪ | ASTM D3545 | أدنى 99 |
| الماء، بالوزن٪ | ASTM D1064 | أقصى 0.4 |
| الحموضة كحمض الخليك، بالوزن٪ | ASTM D1613 | أقصى 0.01 |
| الكثافة عند 20 درجة مئوية | ASTM D1298 | 0.930-0.935 |
| مجموعة الغليان عند 760 مم زئبقًا، درجة مئوية | ASTM D1078 | 55-60 |
Methyl Acetate 85% Min
| الوصف | الطريقة | الحدود |
|---|---|---|
| المظهر | التفتيش المرئي | سائل واضح، عديم اللون |
| اللون، وحدة pt-co | ASTM D1209 | أقصى 10 |
| النقاء، بالوزن٪ | ASTM D3545 | أدنى 85 |
| الماء، بالوزن٪ | ASTM D1064 | أقصى 0.5 |
| الحموضة كحمض الخليك، بالوزن٪ | ASTM D1613 | أقصى 0.01 |
| الكثافة عند 20 درجة مئوية | ASTM D1298 | 0.910-0.925 |
| مؤشر الانكسار | ASTM D1218 | 1.3575-1.3595 |
| مجموعة الغليان عند 760 مم زئبقًا، درجة مئوية | ASTM D1078 | 55-59 |
