تطبيقات LAB
يُستخدم ألكيل بنزين خطي (LAB) بشكل واسع في صناعات إنتاج المنظفات نظرًا لقابليته الجيدة للتحلل في البيئة. بعد عملية السلفنة، يتم تحويل LAB إلى حمض سلفونيك ألكيل بنزين (LABSA) في الوحدات النهائية ويُستخدم كعامل تنظيف في المنظفات السائلة ومساحيق غسيل اليد والآلات.
تعبئة LAB
عادةً ما يتم تقديم LAB (ألكيل بنزين خطي) بكميات كبيرة. ومع ذلك، بناءً على طلب العميل، يمكن تعبئة LAB في براميل بولي إيثيلين بوزن صافي 185 كجم.
وجهات تصدير LAB
يتم تقديم LAB (ألكيل بنزين خطي) بشكل أساسي للعملاء الذين يصنعون أفضل جودة من LABSA والمنظفات. لذا، نقوم بتصدير LAB إلى دول الشرق الأوسط، أفريقيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية ودول شرق آسيا.
يتم إنتاج وتعبئة وتصدير LAB تحت ترخيص من شركة Iran Chemical Mine وفقًا لمعيار ASTM إلى الوجهات المذكورة أعلاه.
المواصفات الفنية لـ LAB
| النتيجة | القيمة | طريقة الاختبار | المعامل |
|---|---|---|---|
| 93.26 | 92 كحد أدنى | UOP 698 | ألكيل بنزين خطي، الوزن % |
| النتيجة | القيمة | طريقة الاختبار | توزيع الكربون، الوزن % |
|---|---|---|---|
| 0.39 | < LAB 10 | UOP 698 | |
| 11.05 | LAB 10 | ||
| 41.18 | LAB 10 + LAB 11 | ||
| 30.67 | LAB 12 | ||
| 21.41 | LAB 13 + LAB 14 | ||
| 0.1 | LAB 14 | ||
| 0.23 | > LAB 14 |
| النتيجة | القيمة | طريقة الاختبار | المعامل |
|---|---|---|---|
| 15.31 | 20 كحد أقصى | UOP 698 | 2-فينيل ألكانات، الوزن % |
| 0.37 | 0.5 كحد أقصى | UOP 698 | إجمالي البارافينات العادية، الوزن % |
| 240.7 | 238-243 | UOP 698 | الوزن الجزيئي المتوسط |
| 0.8700 | 0.8575 | ASTM D4052 | الكثافة عند 15.6°C |
| 141 | 140 كحد أدنى | ASTM D93 | نقطة الوميض |
