تطبيقات الصودا الكاوية
الصودا الكاوية هي واحدة من المواد التي لها تطبيقات متنوعة في مختلف الصناعات. من بين استخدامات كربونات الصوديوم (الصودا الكاوية)، يمكن ذكر الآتي:
- استخدام الصودا الكاوية في صناعة الزجاج.
- استخدام الصودا الكاوية في إنتاج المواد الكيميائية.
- استخدام الصودا الكاوية في صناعة المنظفات.
- استخدام الصودا الكاوية في إنتاج الورق.
- استخدام الصودا الكاوية في صناعة الصابون والمنظفات.
- استخدام الصودا الكاوية في تليين المياه.
- استخدام الصودا الكاوية في خزانات المياه البلدية.
- استخدام الصودا الكاوية في المنازل كمنقي للمياه لغسل الملابس.
- استخدام الصودا الكاوية في صبغ الأقمشة.
- استخدام الصودا الكاوية في صناعة الأغذية.
- استخدام الصودا الكاوية في التحليل الكهربائي.
- استخدام الصودا الكاوية في علم التشريح الحيواني.
- استخدام الصودا الكاوية في المختبرات الكيميائية.
- استخدام الصودا الكاوية في صناعة معجون الأسنان.
- استخدام الصودا الكاوية في صناعة الطوب.
- استخدام الصودا الكاوية في صناعة النسيج.
- استخدام الصودا الكاوية في صناعة البتروكيماويات وتكرير النفط الخام.
- استخدام الصودا الكاوية في تنقية الزيوت النباتية.
- استخدام الصودا الكاوية في إزالة الكبريت من الدخان.
تعبئة الصودا الكاوية
يتم تعبئة الصودا الكاوية في أكياس بوزن 50 كيلوغرام، وبناءً على طلب العميل، يمكن وضع أكياس الصودا الكاوية في كيس ضخم. كما أن تعبئة الصودا الكاوية في كيس ضخم ممكنة أيضًا.
المواصفات الفنية للصودا الكاوية
الصودا الكاوية الكثيفة
| العنصر الكيميائي | الوحدة | الحدود المقبولة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| كربونات الصوديوم (Na2CO3) | wt% | الحد الأدنى 98 | 99.0-99.2 |
| كلوريد الصوديوم (NaCl) | wt% | الحد الأقصى 1 | 0.4-0.5 |
| بيكربونات الصوديوم (NaHCO3) | wt% | الحد الأقصى 1.5 | 0.01-0.1 |
| كبريتات الصوديوم (Na2SO4) | wt% | … | 0.04-0.07 |
| الحديد (Fe) | PPM | الحد الأقصى 50 | 60-80 |
| فقدان الوزن عند التسخين | wt% | الحد الأقصى 0.2 | 0.15-0.18 |
| الرطوبة | خصائص | – | – |
| القلوية الكلية (Na2O) | wt% | الحد الأدنى 57.3 | 57.91-58.02 |
| الكثافة عند التدفق | g/cm3 | 0.85-1.1 | 0.90-0.94 |
| الشبكة | wt% | أقل من 40 | 5.0-41.0 |
| 40-80 | 51.0-75.0 | ||
| 80-140 | 3.0-26.5 | ||
| أكبر من 140 | 0.2-1.5 |
الصودا الكاوية الخفيفة
| العنصر الكيميائي | الوحدة | الحدود المقبولة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| كربونات الصوديوم (Na2CO3) | wt% | الحد الأدنى 99.2 | 99.6 |
| كلوريد الصوديوم (NaCl) | wt% | الحد الأقصى 1 | 0.4-0.5 |
| بيكربونات الصوديوم (NaHCO3) | wt% | الحد الأقصى 1.5 | 0.1 |
| كبريتات الصوديوم (Na2SO4) | wt% | … | 0.05 |
| الحديد (Fe) | PPM | الحد الأقصى 50 | 30 |
| فقدان الوزن عند التسخين | wt% | الحد الأقصى 0.2 | 0.2 |
| الرطوبة | خصائص | – | – |
| القلوية الكلية (Na2O) | wt% | الحد الأدنى 58.12 | 58.42 |
| الكثافة عند التدفق | g/cm3 | الحد الأدنى 0.45 | 0.6 |
| الشبكة | wt% | أقل من 40 | 5.0-41.0 |
| 40-80 | 51.0-75.0 | ||
| 80-140 | 3.0-26.5 | ||
| أكبر من 140 | 0.2-1.5 |
