تطبيقات كبريتات الأمونيوم
تتمثل تطبيقات كبريتات الأمونيوم في الزراعة، استخدام كبريتات الأمونيوم في الغذاء، في تنقية المياه، استخدام كبريتات الأمونيوم في ترسيب البروتين، إنتاج مسحوق لإطفاء الحرائق. كبريتات الأمونيوم في ورق اللب، إنتاج الأقمشة وصناعة النسيج كبريتات الأمونيوم في صناعة الأدوية، المنتجات الكيميائية، صبغ الجلود، إنتاج الحرير، الأعلاف الحيوانية، تحكم pH في المحاليل، التغليف بالزنك، الحديد إنتاج الهيدروجين الكبريتيد، كبريتات الأمونيوم في إنتاج سوائل الحفر، مطهرات ومنظفات.
تعبئة كبريتات الأمونيوم
شكل كبريتات الأمونيوم هو في حبيبات وعادة ما يتم تعبئته في أكياس بسعة 25 أو 50 كيلوغرامًا. يمكن تعبئة كبريتات الأمونيوم أيضًا في أكياس كبيرة الحجم.
المواصفات الفنية لكبريتات الأمونيوم
| النتيجة | الوصف |
|---|---|
| 21% | نسبة النيتروجين |
| 24% | نسبة الكبريت |
| 755 جرام/لتر | الذوبانية في الماء عند 20 درجة مئوية |
| 41.35% | الذوبانية في الماء عند 0 درجة مئوية بالوزن |
| 42.85% | الذوبانية في الماء عند 20 درجة مئوية بالوزن |
| 50.8% | الذوبانية في الماء عند 100 درجة مئوية بالوزن |
| 1.769 | الكثافة بالغرام/سم^3 |
| 1221 | الكثافة النوعية بالكيلوجرام/متر^3 بنسبة الكتلة 42% |
| 132.1405 | الوزن الجزيئي بالغرام/100 مل |
| 132.1405 | الكتلة المولية |
| 235-280 | نقطة الانصهار بالدرجات مئوية |
| 218 | درجة حرارة التحلل |
| -1180 كيلو جول/مول | الانتالبي للتكوين |
| 0.4 إلى 3 ملم | الحجم (الحد الأدنى 90%) |
